遂宁经济技术开发区西山路南延线及配套基础设施建设项目评标结果公示
项目及标段名称 | 遂宁经济技术开发区西山路南延线及配套基础设施建设项目遂宁经济技术开发区西山路南延线及配套基础设施建设项目-勘察设计-1 |
项目业主 | 遂宁裕城建设有限公司 | 项目业主联系电话 | 18982570314 |
招标人 | 遂宁裕城建设有限公司 | 招标人联系电话 | 18982570314 |
招标代理机构 | 四川兴宜达工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15983072709 |
开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025/3/25 9:30:00 |
公示期 | 2025/3/27 0:00:00至2025/4/2 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 1647400 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司,四川志德岩土工程有限责任公司 | 勘察投标报价(元):292500.00;设计投标报价(元): 1313715.00; | 勘察投标报价(元):292500.00;设计投标报价(元): 1313715.00; | 93.82 |
---|
第二名 | 重庆设计集团有限公司 | 勘察投标报价(元):280260.00 ;设计投标报价(元):1258741.08; | 勘察投标报价(元):280260.00 ;设计投标报价(元):1258741.08; | 90.56 |
---|
第三名 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 勘察投标报价(元): 285000.00; 设计投标报价(元):1280030.00; | 勘察投标报价(元): 285000.00; 设计投标报价(元):1280030.00; | 87.7 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国市政工程西南设计研究总院有限公司,四川志德岩土工程有限责任公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 严红 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书/职称证 | AD245100132/183330823 | 道路桥梁 | 高级 |
项目技术负责人 | 吴代兵 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证书/职称证 | AY155100953/20240000050140062852 | 地质勘查工程(岩土工程勘查与治理) | 正高级 |
勘察技术负责人 | 魏小佳 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证书/职称证 | AY245102438/201922031205 | 岩土工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 陶家清 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书/职称证 | AD245100430/183330788 | 道路桥梁 | 教授级 |
设计技术负责人 | 陶家清 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书/职称证 | AD245100430/183330788 | 道路桥梁 | 教授级 |
道路专业负责人 | 秦阳 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书/职称证 | AD245100129/4202036 | 道路与桥梁工程 | 高级 |
给排水专业负责人 | 何俊 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书/职称证 | CS153600184/183330826 | 市政给水排水 | 高级 |
结构专业负责人 | 陆军 | 一级注册结构工程师注册执业证书/职称证 | S155102458/1220296 | 道路与桥梁 | 正高级 |
电气专业负责人 | 胡靓 | 注册电气工程师(供配电)注册执业证书/职称证 | DG131200354/143330732 | 市政电气自控 | 高级 |
造价专业负责人 | 罗洪燕 | 一级注册造价工程师注册证书/职称证 | 建[造]11185100016479/20193330900 | 工程经济 | 高级 |
景观专业负责人 | 蒿海磊 | 职称证 | 1200310 | 景观设计 | 正高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(重庆设计集团有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张平 | 职称证、注册土木工程师(道路工程) | 100101015002、AD245000165 | 道桥隧 | 正高级工程师 |
项目技术负责人 | 吴文平 | 职称证、注册土木工程师(岩土) | 202202381448、AY145000353 | 岩土工程 | 正高级工程师 |
项目技术负责人 | 石鸿 | 职称证、注册土木工程师(道路工程) | 100101020020、AD245000076 | 道路工程 | 正高级工程师 |
道路专业负责人 | 李洪 | 职称证、注册土木工程师(道路工程) | 202202381451、AD245000047 | 道路 | 正高级工程师 |
给排水专业负责人 | 汪志英 | 职称证、注册公用设备工程师(给水排水) | 100101020022、CS195000448 | 给排水 | 正高级工程师 |
结构专业负责人 | 周志敏 | 职称证、一级注册结构工程师 | 202309226356、S195001129 | 桥隧 | 正高级工程师 |
电气专业负责人 | 肖栋 | 职称证、注册电气工程师(供配电) | 202309226127、DG144400857 | 电气 | 正高级工程师 |
造价专业负责人 | 赵楚萌 | 职称证、一级注册造价工程师 | 202416553119、建[造]11235000008121 | 工程造价 | 正高级工程师 |
景观专业负责人 | 徐茜 | 职称证 | 202202366343 | 园林工程 | 高级工程师 |
勘察项目负责人 | 李娟 | 职称证、注册土木工程师(岩土) | 100101020018、AY145000339 | 岩土工程 | 正高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国华西工程设计建设有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 郭金有 | 注册土木工程师(道路工程)/职称证 | AD245100790/20190130541 | 道路与桥梁 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 胡万红 | 职称证 | 粤高职证字1300101085107号 | 园林景观设计 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 李迎春 | 注册土木工程师(道路工程)/职称证 | AD245100769/粤高职证字第1000101016927 号 | 道路与桥梁 | 高级工程师 |
勘察项目负责人 | 徐钏聍 | 注册土木工程师(岩土)/职称证 | AY20235102302/中核高资证字2021605号 | 岩土工程 | 高级工程师 |
勘察技术负责人 | 王景芝 | 注册土木工程师(岩土)/职称证 | AY20225102211/20190206140 | 岩土工程 | 高级工程师 |
道路专业负责人 | 陈强 | 注册土木工程师(道路工程)/职称证 | AD245100021/00270478 | 道路与桥梁工程 | 教授级高级工程师 |
给排水专业负责人 | 徐怀博 | 注册公用设备工程师(给水排水)/职称证 | CS20235101145/20190068284 | 给排水 | 高级工程师 |
结构专业负责人 | 李建勋 | 一级注册结构工程师/职称证 | S20145102362/Kyyg0185 | 结构工程 | 高级工程师 |
电气专业负责人 | 吕婵 | 注册电气工程师(供配电)/职称证 | DG20122100493/工-45191 | 建筑电气 | 高级工程师 |
造价专业负责人 | 刘开创 | 一级注册造价工程师/职称证 | 建[造]11145100018029/00479071 | 工程造价 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(中国市政工程西南设计研究总院有限公司,四川志德岩土工程有限责任公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都东部新区空港新城投资有限公司 | 航空枢纽经济产业园片区道路工程 | 2020年11月 | 2022年1月 | 新建道路共5条,其中机场高速南侧道路长1781米,宽16米;纵二路长463米,宽16米;纬一路长349米,宽25米;纵三路长378米,宽25米;纬二路长155米,宽30米:污水干管d600-1200,管长2.4km,污水提升一体化泵站一座。工程投资约:61000万元。建安工程费:30767.19万元。(见业绩证明) | 2995872.00元 | 何茂维 |
成都市新都香城建设投资有限公司 | 龙石路南延线 | 2020年10月 | 2022年3月 | 道路总长1080m(设计桩号为K1+000~K2+080);其中,道路桩号K1+000~K1+860段为老龙石路改建段,道路桩号K1+860~K2+080段为规划新建段。道路红线宽度40m,道路两侧绿化带各15m,设计速度采用 60km/h,道路等级为城市主干道。道路沿线3次与铁路交叉,分别为上跨成渝成都北联络、成渝疏解线,下穿沪蓉铁路,下穿成渝铁路。工程总投资约29072.20万元,建安工程费约23229.96万元。 | 5186893元 | 何茂维 |
成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 7#再生水厂污水干管工程 | 2022年9月 | 2022年11月16日 | 本项目拟实施7#再生水厂运行所必需的四条配套污水干管,管线总长约10990米。其中:线路A污水干管长约7260米,线路B污水干管长约1790米,线路C污水干管长约490米,线路D污水干管长约1450米。项目概算总投资为25832.22万元。(见业绩证明) | 5234998.46元 | 王南威、苏伟 |
成都东部建设发展有限公司 | 文创产业园周边配套道路项目 | 2023年1月 | 2023年1月 | 本项目总投资15091.69万元。本项目为文创产业园周边配套道路,共新建5条道路:湖滨路长 824.11米,宽 34m; ①号路 251.98m,宽45m;②号路长305.105m,宽16m;④号路长285.417m,宽16m;⑤号路长 151.08m,宽 40m。建设内容包括道路工程、排水工程(雨水、污水)、综合管网工程(给水管道、电力管道、通信管道)及其他附属设施工程(交通工程、照明工程、绿化工程)。 | 设计费2324650.00元 | 周禹 |
成都东部新区空港新城投资有限公司 | 一带一路天府贸易中心配套道路及东一路项目勘察工程 | 2022年1月 | 2022年7月21日 | (1)一带一路天府贸易中心配套道路:新建一带一路天府贸易中心配套道路,总长度约1.6km,包含一带一路天府贸易中心配套道路(标准红线宽 40m、长约0.8km)和西一路(标准红线宽19m,长约0.8km、含下穿隧道 63m)包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程等工程内容,项目总投资18000万元:(2)东一路项目:新建东一路,总长度约1.4km,含下穿隧道150m,机场范围内标准红线宽 26m,机场范围外标准红线宽19m。包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程等工程内容。 | 765000元 | 吴代兵 |
成都高投建设开发有限公司 | 福田 TOD 城市绿廊及配套道路工程(一期)勘察设计一标段 | 2021年10月 | 2022年7月28日 | 福田 TOD 城市绿廊及配套道路工程(一期)勘察 | 1187000元 | 付博 |
四川浩荣鼎建筑工程有限公司 | 高县高铁新区城乡一体化建设项目 | 2022年2月 | 2022年9月 | 工程建设占地约880亩,涵盖了高县高铁站站前广场、交通枢纽及配套路网三部分工程,建设内容包括站前广场、客运枢纽站、城乡公交车站、社会停车场、物流中心、配套用房、其他站区设施及滨水绿地、城市公园景观等工程,配套建设站前大道、罗场路、复兴路、九华大道东段、来复路、滨河大道、文江路、清溪路、通站路共计9条道路。其中文江路、清溪路与渝昆高铁正线交叉,其他均为渝昆高铁高县站的配套工程。 | 6680000.00元 | 周刚 |
成都城投建筑科技投资管理集团有限公司 | 东西城市轴线沱江大道(龙泉驿区界-金简黄快速路)工程第五批次勘察设计施工总承包 | 2020年6月 | 2022年5月 | 项目范围为沱江大桥(含该节点大桥)至石钟连接线以南(含该互通立交节点至规划路口)区段,长约2200m。主要建设内容包含:新建城市主干路,新建跨沱江大桥,新建互通立交,新建市政管网、慢行通道、景观通道、景观绿化、照明、交安、 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
昌平区 进德路(华耀街-崇德街)道路工程地形图测绘及地下管线探测
昌平区 华亭路(华耀街-华跃街)道路工程
怀柔区 2025年怀柔区生态清洁小流域综合治理工程(勘察)
(作废)华岩中梁山片区污水管网更新改造工程招标计划表