扩建一期工程基建用小型工器具采购询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-07-0-03979
1.采购条件
本项目:扩建一期工程基建用小型工器具采购,采购人为:华能石岛湾核电开发有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。请在报价时根据项目应税税率选择税率。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X04724070008 | 多功能寻线仪:参考或不低于易之力S698Pro+ | L0000000 | L0000000 | 多功能寻线仪:参考或不低于易之力S698Pro+ | 1 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
2 | X04724070008 | 氧表:参考或不低于希玛AR8100,每12个月送检一次,提供法定计量检定机构检定 | L0000000 | L0000000 | 氧表:参考或不低于希玛AR8100,每12个月送检一次,提供法定计量检定机构检定 | 2 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
3 | X04724070008 | 靠尺:参考或不低于南方2m,每12个月送检一次,提供法定计量检定机构检定证书 | L0000000 | L0000000 | 靠尺:参考或不低于南方2m,每12个月送检一次,提供法定计量检定机构检定证书 | 1 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
4 | X04724070008 | 多功能内外直角检测尺:参考或不低于cnoble,每12个月送检一次,提供法定计量 | L0000000 | L0000000 | 多功能内外直角检测尺:参考或不低于cnoble,每12个月送检一次,提供法定计量 | 1 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
5 | X04724070008 | 外径千分尺:参考或不低于三量0-50mm,每12个月送检一次,提供法定计量检定机 | L0000000 | L0000000 | 外径千分尺:参考或不低于三量0-50mm,每12个月送检一次,提供法定计量检定机 | 1 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
6 | X04724070008 | 地下管线探测仪:参考或不低于科探KT-9600A | L0000000 | L0000000 | 地下管线探测仪:参考或不低于科探KT-9600A | 1 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
7 | X04724070008 | 楔形塞尺:参考或不低于南方量程0.2-4mm,每6个月送检一次,提供法定计量检定 | L0000000 | L0000000 | 楔形塞尺:参考或不低于南方量程0.2-4mm,每6个月送检一次,提供法定计量检定 | 1 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
8 | X04724070008 | 塞尺:参考或不低于得力DL9501,14片0.05-1.0mm,每6个月送检一次 | L0000000 | L0000000 | 塞尺:参考或不低于得力DL9501,14片0.05-1.0mm,每6个月送检一次 | 3 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
9 | X04724070008 | 涂层测厚仪:参考或不低于希玛AR932 | L0000000 | L0000000 | 涂层测厚仪:参考或不低于希玛AR932 | 1 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
10 | X04724070008 | 超声测厚仪:参考或不低于希玛AS-853m,量程225mm | L0000000 | L0000000 | 超声测厚仪:参考或不低于希玛AS-853m,量程225mm | 1 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
11 | X04724070008 | 回弹仪:参考或不低于智华ZH-225A标准版,每12个月送检一次,提供法定计量检 | L0000000 | L0000000 | 回弹仪:参考或不低于智华ZH-225A标准版,每12个月送检一次,提供法定计量检 | 1 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
12 | X04724070008 | 数显扭力扳手:参考或不低于思为长款ZWJ-500,每12个月送检一次,提供法定计 | L0000000 | L0000000 | 数显扭力扳手:参考或不低于思为长款ZWJ-500,每12个月送检一次,提供法定计 | 1 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
13 | X04724070008 | 数显游标卡尺:参考或不低于得力大屏数显不锈钢300mm,每12个月送检一次,提供 | L0000000 | L0000000 | 数显游标卡尺:参考或不低于得力大屏数显不锈钢300mm,每12个月送检一次,提供 | 2 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
14 | X04724070008 | 磁力线坠:参考或不低于得力6m | L0000000 | L0000000 | 磁力线坠:参考或不低于得力6m | 10 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
15 | X04724070008 | 帆布工具包:参考或不低于得力(deli)DL-P7 | L0000000 | L0000000 | 帆布工具包:参考或不低于得力(deli)DL-P7 | 200 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
16 | X04724070008 | 温度计:参考或不低于得力(deli)大号9010 | L0000000 | L0000000 | 温度计:参考或不低于得力(deli)大号9010 | 2 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
17 | X04724070008 | 长纤维卷尺:参考或不低于世达(SATA)91362B,每12个月送检一次,提供法 | L0000000 | L0000000 | 长纤维卷尺:参考或不低于世达(SATA)91362B,每12个月送检一次,提供法 | 2 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
18 | X04724070008 | 水平尺:参考或不低于世达(SATA)91613A,每12个月送检一次,提供法定计 | L0000000 | L0000000 | 水平尺:参考或不低于世达(SATA)91613A,每12个月送检一次,提供法定计 | 2 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
19 | X04724070008 | 钢直尺:参考或不低于世达(SATA)91402,每12个月送检一次,提供法定计量 | L0000000 | L0000000 | 钢直尺:参考或不低于世达(SATA)91402,每12个月送检一次,提供法定计量 | 10 | 每一个 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
20 | X04724070008 | 焊接检验尺:参考或不低于常州华工HJC40,每12个月送检一次,提供法定计量检定 | L0000000 | L0000000 | 焊接检验尺:参考或不低于常州华工HJC40,每12个月送检一次,提供法定计量检定 | 2 | 每一个 |
文章推荐: